So sánh thuế suất FTA
Nhập mã HS, nước xuất xứ và ngày nhập khẩu để so sánh thuế thông thường, MFN và các biểu thuế FTA liên quan.
8536.20.12 · — Chưa chọn — · 18/11/2026
Thiết bị điện để đóng ngắt mạch hoặc bảo vệ mạch điện, hoặc dùng để đấu nối hoặc lắp trong mạch điện (ví dụ, cầu dao, rơ le, công tắc, chi tiết đóng ngắt mạch, cầu chì, bộ triệt xung điện, phích cắm, ổ cắm, đui đèn và các đầu nối khác, hộp đấu nối), dùng cho điện áp không quá 1.000V; đầu nối dùng cho sợi quang, bó sợi quang hoặc cáp quang / - Bộ ngắt mạch tự động: / - - Loại hộp đúc: / - - - Dòng điện từ 16 A trở lên nhưng không quá 32 A
| Biểu thuế | Thuế suất công bố | Thuế suất có thể áp dụng | Chênh lệch so MFN (điểm %) | Điều kiện hưởng | Phân loại khuyến cáo | Căn cứ dữ liệu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thuế NK thông thường | 22,5% | 22,5% | — | Khi không đủ điều kiện MFN | BT2026 | |
| MFN | 15% | 15% | — | Áp dụng cho thành viên WTO/MFN | BT2026 | |
| AANZFTA | 0% | 0% | 15,00 | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Lowest Published Rate | Biểu tổng hợp BT2026 2022 - 2027 (một mức cho cả giai đoạn) |
| ACFTA | 0% (trừ KH) | 0% | 15,00 | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Lowest Published Rate | Biểu tổng hợp BT2026 2022 - 2027 (một mức cho cả giai đoạn) |
| AJCEP | 0% | 0% | 15,00 | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Lowest Published Rate | Biểu tổng hợp BT2026 01/4/2026 - 31/3/2027 |
| ATIGA | 0% | 0% | 15,00 | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Lowest Published Rate | Biểu tổng hợp BT2026 2026 |
| CPTPP | 0% | 0% | 15,00 | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Lowest Published Rate | Biểu tổng hợp BT2026 (VI) |
| EVFTA | 0% | 0% | 15,00 | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Lowest Published Rate | Biểu tổng hợp BT2026 2026 |
| UKVFTA | 0% | 0% | 15,00 | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Lowest Published Rate | Biểu tổng hợp BT2026 2026 |
| VCFTA | 0% | 0% | 15,00 | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Lowest Published Rate | Biểu tổng hợp BT2026 2026 |
| VJEPA | 0% | 0% | 15,00 | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Lowest Published Rate | Biểu tổng hợp BT2026 01/4/2026 - 31/3/2027 |
| VN-EAEU | 0% | 0% | 15,00 | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Lowest Published Rate | Biểu tổng hợp BT2026 2026 |
| VN-LAO | 0% | 0% | 15,00 | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Lowest Published Rate | Biểu tổng hợp BT2026 |
| AKFTA | 5% | 5% | 10,00 | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Documentation Required | Biểu tổng hợp BT2026 2022 - 2027 (một mức cho cả giai đoạn) |
| VKFTA | 5% | 5% | 10,00 | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Documentation Required | Biểu tổng hợp BT2026 2026 |
| RCEP (Phụ lục A) | 7,5% | 7,5% | 7,50 | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Documentation Required | Biểu tổng hợp BT2026 2026 |
| RCEP (Phụ lục B) | 7,5% | 7,5% | 7,50 | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Documentation Required | Biểu tổng hợp BT2026 2026 |
| RCEP (Phụ lục C) | 7,5% | 7,5% | 7,50 | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Documentation Required | Biểu tổng hợp BT2026 2026 |
| RCEP (Phụ lục E) | 7,5% | 7,5% | 7,50 | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Documentation Required | Biểu tổng hợp BT2026 2026 |
| RCEP (Phụ lục F) | 7,5% | 7,5% | 7,50 | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Documentation Required | Biểu tổng hợp BT2026 2026 |
| RCEP (Phụ lục D) | 8,2% | 8,2% | 6,80 | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Documentation Required | Biểu tổng hợp BT2026 2026 |
| VIFTA | 10,5% | 10,5% | 4,50 | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Documentation Required | Biểu tổng hợp BT2026 2026 |
| VN-CAM | Không có dữ liệu | Không có dữ liệu | — | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Eligibility Not Confirmed | Không có dữ liệu |
| VNCU | Không có dữ liệu | Không có dữ liệu | — | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Eligibility Not Confirmed | Không có dữ liệu |
| AHKFTA | * không hưởng ưu đãi | Không được hưởng (*) | — | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Not Applicable | Biểu tổng hợp BT2026 2026 |
| AIFTA | * không hưởng ưu đãi | Không được hưởng (*) | — | Eligibility Not Verified – chưa xác minh | Not Applicable | Biểu tổng hợp BT2026 01/01/2026 - 31/12/2026 |
“Thuế suất công bố” lấy từ biểu thuế nguồn. “Thuế suất có thể áp dụng” chỉ là mức số học sau khi xét loại trừ quốc gia; điều kiện hưởng FTA luôn ở trạng thái chưa xác minh.