Global logistics · World Port Index
World ports
More than 3,800 seaports worldwide ranked by scale – container throughput (TEU), harbour size and berth depth – each with its own page on location, infrastructure, services and trade links with Vietnam.
- Seaports
- 3,807
- Countries & territories
- 192
- Large harbours
- 174
- Total TEU of the 20 largest container ports (2024)
- 415 million TEU
Port directory
| # | Port | Country | Harbour size | Harbour type | Cargo pier depth | TEU 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shanghai CNSGH | Large | river (natural) | 11.0 m | 51.51 m TEU | |
| 2 | Keppel - (East Singapore) SGKEP | Large | coastal (natural) | 14.0 m | 41.12 m TEU | |
| 3 | Ningbo CNNBO | Small | river (natural) | 7.9 m | 39.31 m TEU | |
| 4 | Yantian CNYTN | Small | coastal (natural) | 14.0 m | 33.38 m TEU | |
| 5 | Qingdao Gang CNQIN | Large | open roadstead | 18.6 m | 30.87 m TEU | |
| 6 | Guangzhou CNGGZ | Medium | river (natural) | 12.5 m | 26.07 m TEU | |
| 7 | Busan KRPUS | Large | coastal (breakwater) | 15.5 m | 24.40 m TEU | |
| 8 | Tianjin Xin Gang CNTXG | Large | river (natural) | 21.6 m | 23.29 m TEU | |
| 9 | Mina Jabal Ali AEJEA | Large | coastal (breakwater) | 17.0 m | 15.54 m TEU | |
| 10 | Port Klang MYPKG | Large | coastal (natural) | 17.1 m | 14.65 m TEU | |
| 12 | Hong Kong HKHKG | Large | coastal (natural) | 14.0 m | 13.67 m TEU | |
| 14 | Xiamen CNXMG | Medium | river (natural) | 17.0 m | 12.26 m TEU | |
| 15 | Tanjung Pelepas MYTPP | Medium | river (basins) | 14.0 m | 12.25 m TEU | |
| 18 | Taicang CNTAC | Very small | coastal (breakwater) | 11.0 m | 9.67 m TEU | |
| 20 | Laem Chabang THLCH | Small | coastal (breakwater) | 12.5 m | 9.56 m TEU | |
| 21 | Kao-Hsiung TWKHH | Large | coastal (breakwater) | 17.6 m | 9.23 m TEU | |
| 22 | Thanh Ho Chi Minh VNSGN | Medium | river (natural) | 14.0 m | 9.16 m TEU | |
| 23 | Qinzhou CNQZH | Very small | coastal (natural) | 12.5 m | 9.02 m TEU | |
| 25 | Mundra INMUN | Small | open roadstead | 17.5 m | 8.22 m TEU | |
| 26 | Jakarta IDJKT | Large | coastal (breakwater) | 11.0 m | 7.83 m TEU | |
| 28 | Colombo LKCMB | Medium | coastal (breakwater) | 18.0 m | 7.78 m TEU | |
| 29 | Hai Phong VNHPH | Small | river (natural) | 9.4 m | 7.15 m TEU | |
| 30 | Vung Tau VNVUT | Small | river (natural) | 7.9 m | 7.08 m TEU | |
| 31 | Jawaharlal Nehru Port (Nhava Shiva) INNSA | Medium | open roadstead | 16.5 m | 7.05 m TEU | |
| 32 | Rizhao CNRZH | Very small | coastal (natural) | 14.0 m | 6.71 m TEU | |
| 33 | Lianyungang CNLYG | Small | coastal (breakwater) | 15.5 m | 6.69 m TEU | |
| 34 | Yingkou CNYIK | Small | coastal (breakwater) | 4.9 m | 5.56 m TEU | |
| 36 | Manila PHMNL | Large | coastal (breakwater) | 14.0 m | 5.50 m TEU | |
| 39 | Abu Zaby AEAUH | Medium | coastal (breakwater) | 15.0 m | 5.42 m TEU | |
| 40 | Dalian CNDAL | Large | coastal (breakwater) | 23.2 m | 5.40 m TEU | |
| 42 | Yantai CNYTG | Small | coastal (breakwater) | 14.0 m | 5.09 m TEU | |
| 45 | Tokyo Ko JPTYO | Large | coastal (natural) | 15.5 m | 4.70 m TEU | |
| 47 | Surabaya IDSUB | Medium | coastal (breakwater) | 9.4 m | 4.30 m TEU | |
| 51 | Chi-Lung TWKEL | Large | coastal (natural) | 26.0 m | — | |
| 55 | Lon Shui Terminal | Large | open roadstead | 23.2 m | — | |
| 61 | Tapis Marine Terminal A MYTAT | Large | open roadstead | 23.2 m | — | |
| 64 | Kawasaki Ko JPKWS | Large | coastal (breakwater) | 21.6 m | — | |
| 73 | Chennai (Madras) INMAA | Large | coastal (breakwater) | 18.6 m | — | |
| 76 | Jurong Island SGJUR | Large | coastal (natural) | 17.1 m | — | |
| 80 | Wakamatsu Ko JPWAM | Large | coastal (natural) | 17.1 m | — | |
| 82 | Tai-Chung Kang TWTXG | Large | coastal (natural) | 16.0 m | — | |
| 83 | Tan-Shui TWTPE | Large | river (natural) | 16.0 m | — | |
| 86 | Bayrut LBBEY | Large | coastal (breakwater) | 15.5 m | — | |
| 88 | Kasim Terminal IDKAS | Large | open roadstead | 15.5 m | — | |
| 89 | Nagoya Ko JPNGO | Large | coastal (breakwater) | 15.5 m | — | |
| 102 | Kattupalli Port INKRI | Large | — | 14.0 m | — | |
| 103 | Kobe JPUKB | Large | open roadstead | 14.0 m | — | |
| 107 | Nagasaki JPNGS | Large | coastal (natural) | 14.0 m | — | |
| 109 | Osaka JPOSA | Large | coastal (breakwater) | 14.0 m | — | |
| 112 | Wakayama-Shimotsu Ko JPWAK | Large | coastal (breakwater) | 14.0 m | — |
Trade blocs & regional agreements
Members, size and opportunities for Vietnamese goods.
ASEAN – Association of Southeast Asian Nations









11 membersEuropean Union (EU)










27 membersEuropean Free Trade Association (EFTA)


4 membersRegional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)










15 membersComprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP)










12 membersUnited States–Mexico–Canada Agreement (USMCA / CUSMA / T-MEC)

3 members
Shipping lines & express carriers
Links to schedules, bill-of-lading and shipment tracking.
Sources: World Port Index (NGA Pub. 150, US public domain) – retrieved 2026-10-14; container throughput: Lloyd’s List One Hundred Ports and port authority reports. For reference – confirm with the port or agent before operations.